
Смартфон Motorola G06 4/256gb Tapestry(blue) 5200mAh 1рік гарантії
6 199 ₴
- Готово до відправки
- Код: 10365
Смартфон Motorola G06 4/256GB Tapestry (Blue) — Потужність, Стиль та Автономність
Шукаєте надійний сучасний смартфон із великим екраном та крутою батареєю? Motorola G06 4/256GB у витонченому синьому кольорі Tapestry — це ідеальний вибір для щоденних завдань, розваг, роботи та спілкування. Цей гаджет поєднує в собі передові технології, високу плавність роботи та неймовірну витривалість.
Чому варто купити Motorola G06?
📱 Величезний екран 120 Гц для максимальної плавності
Смартфон оснащений великим 6.88-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Гортання стрічки соцмереж, перегляд відео та мобільні ігри тепер стали неймовірно плавними. Екран захищений надійним склом Corning Gorilla Glass 3, що вберігає його від подряпин та випадкових пошкоджень.
🔋 Автономність: до 2-х днів роботи
Завдяки енергоефективному процесору та HD+ екрану смартфон витримує до двох днів активного використання. Спілкуйтеся, дивіться контент та працюйте без обмежень.
📸 Чіткі фото з камерою 50 Мп (Quad Pixel)
Основна камера на 50 Мп з інноваційною технологією Quad Pixel об'єднує 4 пікселі в 1, дозволяючи робити яскраві та деталізовані знімки навіть за умов недостатнього освітлення. Для красивих селфі та відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 8 Мп.
⚡ Висока продуктивність та багато пам'яті
Серцем смартфона є новий 8-ядерний процесор MediaTek Helio G81 Extreme, який забезпечує швидку роботу системи Android 15. Пам'яті вистачить для всього: 4 ГБ оперативної для багатозадачності та 256 ГБ вбудованої для ваших фото, додатків та музики. Потрібно більше? Смартфон підтримує карти пам'яті microSD об'ємом до 1 ТБ в окремому слоті!
🔒 Надійність та сучасні інтерфейси
-
Захист IP64: корпус захищений від пилу та бризок води.
-
Модуль NFC: розраховуйтеся в магазинах безконтактно одним дотиком смартфона.
-
Стереозвук Dolby Atmos: повне занурення в улюблену музику та фільми.
Технічні характеристики Motorola G06:
-
Дисплей: 6.88", HD+ (1640x720), IPS LCD, 120 Гц, Gorilla Glass 3
-
Процесор: 8-ядерний MediaTek Helio G81 Extreme (до 2.0 ГГц)
-
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
-
Вбудована пам'ять: 256 ГБ (підтримка microSD до 1 ТБ, окремий слот)
-
Основна камера: 50 Мп + 2 Мп (спалах, нічний режим, портрет)
-
Фронтальна камера: 8 Мп
-
Акумулятор: 5200 mAh, роз'єм USB Type-C
-
Операційна система: Android 15
-
Зв'язок: 2 SIM (Nano-SIM), 3G, 4G LTE
-
Бездротові технології: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, NFC, GPS, ГЛОНАСС
-
Аудіо: Стереодинаміки, Dolby Atmos, роз'єм 3.5 мм
-
Стандарт захисту: IP64 (водовідштовхувальне покриття)
-
Колір: Tapestry (глибокий синій)
Комплектація: Смартфон, кабель USB Type-C, інструмент для вилучення SIM-карти, посібник користувача, гарантійний талон.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G , 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM, 2G (GSM) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Бірюзовий |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Бездротові технології | NFC |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку, Розблокування за обличчям |
| Оснащення | Слот для картки пам'яті, Ліхтарик, Поддержка OTG, Швидке заряджання, MP3-плеєр, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Частота пам'яті | 1800 МГц |
| Мультитач екран | Да |
| Процесор планшета | MediaTek |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Операційна система | Android 15 |
| Модель процесора | MediaTek Helio G80 |
| Модель планшета | Nomi Sigma |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.88 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1640x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 260 |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Тип екрана | IPS LCD |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | GPS, Galileo, QZSS |
| Доступ в інтернет | EDGE, LTE, WAP, GPRS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Push-To-Talk | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 560 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 2400 хв |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 9 В |
| Час роботи від акумулятора | 10 годин |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Формати аудіо | AMR, WMA, MP3, AAC, MIDI, WAV, MP4 |
| Формати відео | 3GP, AVI, MP4 |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Відеовихід | Немає |
| TV-тюнер | Немає |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 8.0 |
| Вбудований динамік | Да |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Вбудований мікрофон | Да |
| Звук | Стерео |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Ліхтарик, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас |
| Підтримка операційної системи | Android 15 |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 171.9 мм |
| Ширина | 77.8 мм |
| Товщина | 8.2 мм |
| Вага | 205 г |
| Довжина: | 242 мм |
| Зв'язок і комунікації | |
| Мережеві адаптери | Wi-Fi , Bluetooth |
| Робота в режимі телефона | Да |
| Док-станція | Немає |
| Роз'єм для док-станції | Немає |
| Під'єднання до комп'ютера через USB | Да |
| Під'єднання зовнішніх пристроїв через USB | Немає |
| Пам'ять | |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Тип оперативної пам'яті | LPDDR4x |
| Користувацькі характеристики | |
| Обладнання | Калькулятор |
| Java-програми | Немає |
| Роздільна здатність екрана | 1280 × 800 |
- Ціна: 6 199 ₴







