Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro 4/128GB Palm Green: Максимум автономности и большой экран
Xiaomi Redmi A7 Pro – это яркий представитель современного бюджетного сегмента 2026 года, который разрушает стереотипы о недорогих смартфонах. Главными фишками модели стали гигантский дисплей с частотой 120 Гц, невероятно вместительная батарея на 6000 мАч и интеграция современных функций искусственного интеллекта. Это идеальный выбор для повседневных задач, длительного веб-серфинга, просмотра контента и работы.
Ключевые преимущества модели:
-
Гигантский иммерсивный экран (6.9"): Огромный дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает невероятную плавность интерфейса и контента. Экран сертифицирован TÜV Rheinland (защита от синего света и мерцания) и имеет яркость до 800 нит (HBM), что гарантирует отличную читаемость даже под прямым солнцем. Технология Wet Touch 2.0 позволяет четко управлять сенсором даже влажными или мыльными руками.
-
Рекордная автономность (6000 мАч): Забудьте о повербанках. Энергоэффективная платформа в тандеме с аккумулятором на 6000 мАч гарантирует до 2 дней активной работы без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт через современный порт Type-C.
-
Новейшее ПО и функции AI: Смартфон работает на свежей ОС Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3. В систему интегрированы умные AI-инструменты, включая популярные функции вроде Circle to Search и умного ассистента Gemini.
-
Оптимальная производительность: 8-ядерный процессор Unisoc T7250 вместе с быстрой встроенной памятью типа UFS 2.2 (64 ГБ) и 4 ГБ ОЗУ легко справляются с мессенджерами, браузерами, YouTube и неприхотливыми играми. Слот для карт памяти microSD позволяет расширить хранилище.
-
Практичный дизайн и безопасность: Стильный черный корпус (Palm Green) толщиной всего 8.15 мм выглядит элегантно, несмотря на большую батарею. Для быстрого разблокировки предусмотрен надежный боковой сканер отпечатков пальцев и Face ID.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Экран | 6.9", IPS LCD, HD+ (1600x720), 120 Гц, 254 ppi, яркость до 800 нит |
| Процессор | 8-ядерный Unisoc T7250 (2 x 1.8 ГГц + 6 x 1.6 ГГц) |
| Графический чип | ARM Mali-G57 MP1 |
| Память | Оперативная 4 ГБ (LPDDR4X), встроенная 128 ГБ (UFS 2.2) |
| Поддержка карт памяти | microSD (отдельный или комбинированный слот в зависимости от версии) |
| Основна камера | 13 Мп, f/2.2, вспышка, автофокус, запись видео Full HD (30fps), HDR, Ночной режим |
| Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.0 |
| Аккумулятор | 6000 мАч, быстрая зарядка 15 Вт |
| Операционная система | Android 16 + HyperOS 3 |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi 5 (800.11ac), Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Galileo / BDS, NFC |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (сбоку), распознавание лица |
| Разъемы | USB Type-C, аудиовыход 3.5 мм |
| Габариты и вес | 171.56 x 79.47 x 8.15 мм; 208 г |
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструкция, гарантийный талон |
Кому подойдет этот смартфон?
Xiaomi Redmi A7 Pro — отличный вариант для тех, кто ищет надежную «рабочу лошадок» с максимально большим экраном для чтения, просмотра такси-навигаторов, работы с документами или просмотра сериалов, где критически важна автономность в течение всего дня без дозарядок.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Зелёный |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Разъемы | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Оснащение | Фонарик, FM-радио, MP3-плеер |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 254 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | UNISOC T7250 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1800 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 3000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Объем встроенной памяти | 128 GB |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Type-C |
| Доступ в интернет | EDGE, LTE, GPRS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 750 час |
| Время работы в режиме разговора | 2940 мин |
| Мощность зарядки | 15 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Стабилизация |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 2500 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 171.5 мм |
| Ширина | 79.47 мм |
| Толщина | 8.15 мм |
| Вес | 208 г |
- Цена: 4 999 ₴





