-
Основные преимущества,
-
Впечатляющий дисплей 6.88" с частотой 120 Гц: Огромный экран обеспечивает максимальный комфорт при чтении, просмотре видео или вертке ленты соцсетей, а адаптивная частота обновления делает интерфейс максимально плавным.
-
Потужна батарея на 5200 мАг: Увеличенная емкость аккумулятора гарантирует длительную работу устройства — до 20 часов воспроизведения видео или целый день активного использования без подзарядки.
-
Камера 32 Мп из ИИ: Двойная основная камера с искусственным интеллектом позволяет делать четкие и яркие снимки даже в условиях недостаточного освещения.
-
Элегантный ультратонкий дизайн: Смартфон обладает толщиной всего 8.26 мм, а стильный золотой оттенок корпуса придает устройству премиальный вид.
Технические характеристики
| Параметр | Характеристика |
| Экран | 6.88", IPS, разрешение 1640x720, 260 ppi, частота обновления 120 Гц |
| Процессор | 8-ядерный Unisoc T7250 (до 2.0 ГГц), графика Mali-G52 MP1 |
| Память |
Оперативная (RAM): 3 ГБ (LPDDR4X) Встроенная (ROM): 64 ГБ (eMMC 5.1) |
| Основна камера | 32 Мп + дополнительный ИИ модуль, диафрагма f/2.0, запись видео Full HD (1080p) |
| Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.0 с функцией мягкого заполняющего света |
| Аккумулятор | 5200 мАгпорт USB Type-C |
| Операционная система | Android 15 (Go Edition) |
| Связь и карты | 2 слота для Nano-SIM; 4G LTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу (Face Unlock) |
| Габариты и вес | 173.3 x 79.4 x 8.26 мм; вес — 193-198 г |
Комплектация
-
Смартфон Xiaomi Redmi A5 Gold
-
Кабель USB Type-A - Type-C
-
Скепка для извлечения SIM-карты
-
Инструкция / Гарантийный талон
(Вратите внимание: зарядное устройство может не входить в стандартный комплект поставки в зависимости от региона EU).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Золотистый |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Разъемы | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Оснащение | Фонарик, FM-радио, MP3-плеер |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.88 дюйм |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 260 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | UNISOC T7250 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G52 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 3000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Объем встроенной памяти | 64 GB |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Type-C |
| Доступ в интернет | EDGE, LTE, GPRS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА/ч |
| Время работы в режиме ожидания | 624 час |
| Время работы в режиме разговора | 2400 мин |
| Мощность зарядки | 15 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 32 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Стабилизация |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 2500 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 173.3 мм |
| Ширина | 79.4 мм |
| Толщина | 8.26 мм |
| Вес | 198 г |
- Цена: 4 399 ₴




