Бюджетный смартфон ZTE Blade A36 2/64GB - это оптимальный выбор цена / качество.
Большой 6.75-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц
Погрузитесь в потрясающее изображение с яркостью 500 нит на большом 6.75-дюймовом HD+ экране с частотой обновления 90 Гц.
Аккумулятор большой емкости 5000 мА*ч
Обеспечивает увеличенное время работы от аккумулятора, обеспечивая еще большую продолжительность работы. Высокое количество циклов перезарядки: срок службы аккумулятора более 3 лет.
Мощный восьмиядерный процессор
Благодаря надежному восьмиядерному процессору, состоящему из двух высокопроизводительных ядер Cortex-A75, смартфон обеспечивает плавный интерфейс пользователя.
Скоростная сеть 4G
Обеспечивает быструю загрузку и бесперебойную потоковую передачу. Загрузка происходит быстрее, чем в сетях 4G.
Разблокировка по лицу
Обеспечивает более быстрый, безопасный и простой доступ к включению телефона.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTE |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 2G, 3G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Тип матрицы | IPS |
| Безопасность | Разблокировка за лицом |
| Оснащение | FM-радио, MP3-плеер, Видеоплеер, Будильник, Календар, Калькулятор, Слот для карты памяти |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.75 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 260 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Дополнительный экран | Цветной |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc T7200 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 2 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 10 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Игры | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 167.64 мм |
| Ширина | 77.37 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 193 г |
- Цена: 3 199 ₴






